
Στους περισσότερους συνδιασμούς λείπουν απο την καταμέτρηση 1 ή 2 εκλογικά τμήματα
"Πόλη Προοπτικής" - Ελένη Καμπόλη
Την "Πόλη Προοπτικής" θα εκπροσωπήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο η επικεφαλής Ελένη Καμπόλη και ο γιατρός Φώτης Θεοδωρακόπουλος. Όπως έχει ανακοινωθεί, θα μοιραστεί τη θητεία του με τον τρίτο σε ψήφους, Λεωνίδα Γιαννακόπουλο. Ο Γιάννης Κέντρης θα ασχοληθεί με τη γραμματεία της κίνησης.
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 602 |
|
2 | ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 505 |
|
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 285 |
|
4 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 265 |
|
5 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 240 |
|
6 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΜΗ) | 217 |
|
7 | ΒΕΖΥΡΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ | 173 |
|
8 | ΒΟΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 172 |
|
9 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) | 159 |
|
10 | ΛΕΚΚΑ ΑΓΑΘΗ | 151 |
|
11 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 136 |
|
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 134 |
|
13 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 126 |
|
14 | ΣΚΟΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 120 |
|
15 | ΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 119 |
|
16 | ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 119 |
|
17 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 118 |
|
18 | ΓΚΡΕΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | 116 |
|
19 | ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 116 |
|
20 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 105 |
|
21 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 101 |
|
22 | ΦΙΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΟΥΛΗ) | 100 |
|
23 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | 83 |
|
24 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 81 |
|
25 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 |
|
26 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 |
|
27 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 78 |
|
28 | ΚΡΙΔΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 76 |
|
29 | ΜΠΟΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΑΙΓΛΗ) | 73 |
|
30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 72 |
|
31 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 71 |
|
32 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΤΟΛΗΣ) | 68 |
|
33 | ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 64 |
|
34 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 |
|
35 | ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 |
|
36 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52 |
|
37 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37 |
|
38 | ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33 |
|
39 | ΧΑΛΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 |
|
40 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 27 |
|
41 | ΚΟΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 23 |
"Μαζί για το Χαϊδάρι" Κώστας Φουρλής

Ο συνδυασμός θα εκπροσωπηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον επικεφαλής του Κώστα Φουρλή.
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ | 72 |
|
| ΑΠΌ | 74 |
|
|
|
|
|
1 | ΝΙΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 130 |
|
2 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 96 |
|
3 | ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 93 |
|
4 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 82 |
|
5 | ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΓΓΕΛΟΣ) | 67 |
|
6 | ΔΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 62 |
|
7 | ΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 |
|
8 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 59 |
|
9 | ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 52 |
|
10 | ΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 51 |
|
11 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) | 50 |
|
12 | ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 49 |
|
13 | ΔΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 48 |
|
14 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 48 |
|
15 | ΚΑΨΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 48 |
|
16 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 |
|
17 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 42 |
|
18 | ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 41 |
|
19 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 |
|
20 | ΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 |
|
21 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 39 |
|
22 | ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) | 39 |
|
23 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 |
|
24 | ΡΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
|
25 | ΜΕΡΤΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 32 |
|
26 | ΒΛΑΣΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 30 |
|
27 | ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30 |
|
28 | ΚΛΕΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 |
|
29 | ΜΗΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | 25 |
|
30 | ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 25 |
|
31 | ΤΣΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 |
|
32 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ | 22 |
|
33 | ΣΟΡΩΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 21 |
|
34 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 18 |
|
35 | ΣΜΑΪΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
|
36 | ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 13 |
|
37 | ΜΟΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 |
|
38 | ΤΑΛΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6 |
|
"Διάφανος Δήμος" Κώστας Ασπρογέρακας
Ο συνδυασμός "Διάφανος Δήμος" θα εκπροσωπηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον επικεφαλής του Κώστα Ασπρογέρακα.
|
|
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ | 72 |
|
ΑΠΌ | 74 |
|
|
|
|
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ | 271 |
|
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 112 |
|
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 |
|
ΧΑΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ | 96 |
|
ΞΙΦΑΡΑ ΑΝΝΑ | 87 |
|
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72 |
|
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 |
|
ΜΠΟΚΟΛΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 63 |
|
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 58 |
|
ΒΟΪΔΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 |
|
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) | 55 |
|
ΣΟΥΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 49 |
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 42 |
|
ΖΟΥΜΠΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 40 |
|
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 40 |
|
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 |
|
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
|
ΧΑΣΑΠΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 36 |
|
ΓΚΟΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 35 |
|
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
|
ΚΩΔΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 |
|
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 32 |
|
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 31 |
|
ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 31 |
|
ΤΑΣΙΟΥΛΗ-ΔΕΓΛΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30 |
|
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 |
|
ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 27 |
|
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 26 |
|
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
|
ΤΣΑΜΠΗ ΑΝΝΑ | 22 |
|
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 |
|
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 |
|
ΠΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
|
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | 14 |
|
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 6 |
|
"Όραμα Δημιουργίας" Ηρακλής Δρούλιας

Ο συνδυασμός εκλέγει δύο δημοτικούς συμβούλους. Ο ένας είναι ο επικεφαλής Ηρακλής Δρούλιας. Για την πρώτη, εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής οι Αγγελική Γκανά Ρηγάκη και Ιωάννα Κουρή
|
|
|
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ | 73 |
| ΑΠΌ | 74 |
|
|
|
1 | ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 302 |
2 | ΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 300 |
3 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 223 |
4 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 214 |
5 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 187 |
6 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ - ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 183 |
7 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) | 174 |
8 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 171 |
9 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 163 |
10 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 159 |
11 | ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) | 155 |
12 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΔΡΑΖΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) | 144 |
13 | ΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ | 135 |
14 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 134 |
15 | ΧΑΛΙΚΗ- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 130 |
16 | ΡΟΜΠΟΛΑ ΣΟΦΙΑ | 117 |
17 | ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ | 110 |
18 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 109 |
19 | ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 109 |
20 | ΣΤΡΙΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΜΑΚΗΣ) | 108 |
21 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 97 |
22 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 96 |
23 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 95 |
24 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
25 | ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 88 |
26 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | 87 |
27 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) | 86 |
28 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 |
29 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83 |
30 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79 |
31 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 77 |
32 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 |
33 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ - ΦΥΤΙΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 72 |
34 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 69 |
35 | ΠΑΝΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 67 |
36 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΠΕΤΡΑΚΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) | 61 |
37 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 60 |
38 | ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 |
39 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΔΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ | 58 |
40 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 56 |
41 | ΣΤΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 54 |
42 | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 53 |
43 | ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 |
44 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 51 |
45 | ΝΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 48 |
46 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΛΙΤΣΑ) | 47 |
47 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 45 |
48 | ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 |
49 | ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 |
50 | ΚΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 40 |
51 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ-ΤΣΟΥΠΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΠΕΡΣΑ) | 39 |
52 | ΤΣΑΝΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
53 | ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 16 |
"Πολίτες σε Δράση" Θεόδωρος Σπηλιόπουλος

Οι Πολίτες σε δράση εκλέγουν δύο δημοτικούς συμβούλους. Ο ένας είναι ο επικεφαλής Θοδωρής Σπηλιόπουλος και ο δεύτερος, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα (λείπουν 2 εκλογικά τμήματα) ο φαρμακοποιός Διαμαντής Μαγουλάς.
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ
| 72 |
|
| ΑΠΌ | 74 |
|
|
|
|
|
1 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) | 266 |
|
2 | ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ | 249 |
|
3 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 233 |
|
4 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 217 |
|
5 | ΡΑΠΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | 188 |
|
6 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 182 |
|
7 | ΤΕΛΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 179 |
|
8 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 163 |
|
9 | ΚΝΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 161 |
|
10 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 148 |
|
11 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 142 |
|
12 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 141 |
|
13 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 140 |
|
14 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 135 |
|
15 | ΕΙΡΗΝΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΙΤΗ) | 133 |
|
16 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 131 |
|
17 | ΒΑΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 130 |
|
18 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (ΖΙΚΟΣ) | 128 |
|
19 | ΣΠΑΘΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 125 |
|
20 | ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 113 |
|
21 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 111 |
|
22 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ-ΓΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 108 |
|
23 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΦΛΩΡΑ | 108 |
|
24 | ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 107 |
|
25 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | 106 |
|
26 | ΧΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 105 |
|
27 | ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 |
|
28 | ΖΥΜΑΤΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 96 |
|
29 | ΤΣΙΦΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 90 |
|
30 | ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΑΝΝΑ | 87 |
|
31 | ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 85 |
|
32 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 |
|
33 | ΧΑΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80 |
|
34 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 80 |
|
35 | ΜΠΙΤΣΑΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΤΖΕΛΑ) | 77 |
|
36 | ΣΠΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 77 |
|
37 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 76 |
|
38 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 76 |
|
39 | ΜΠΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 74 |
|
40 | ΒΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 |
|
41 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 73 |
|
42 | ΚΟΣΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 72 |
|
43 | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 72 |
|
44 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | 68 |
|
45 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 65 |
|
46 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 65 |
|
47 | ΚΑΡΟΥΤΑ ΟΛΓΑ | 63 |
|
48 | ΜΠΑΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 |
|
49 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 |
|
50 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51 |
|
51 | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 |
|
52 | ΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 |
|
53 | ΒΑΪΣΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 |
|
54 | ΓΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 |
|
55 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 |
|
56 | ΑΝΤΖΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 |
|
57 | ΦΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43 |
|
58 | ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 |
|
59 | ΤΖΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 42 |
|
60 | ΠΑΝΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 38 |
|
61 | ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗ | 37 |
|
62 | ΠΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 35 |
|
63 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | 34 |
|
64 | ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) | 34 |
|
65 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 |
|
66 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) | 22 |
|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - Μιχάλης Σελέκος


ΠΑΜΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ - Ανδρέας Μποζίκας, Τάσος Χαλκιάς
Χαϊδάρι Ξανά - Βαγγέλης Ντηνιακός

Την καταμέτρηση των ψήφων έκανε ο συνδυασμός "Χαϊδάρι Ξανά" με τα στοιχεία των αντιπροσώπων που είχε σε όλα τα εκλογικά τμήματα.
| έλαβαν ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ |
1 | 480 | ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ |
2 | 371 | ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ |
3 | 293 | ΖΕΒΟΛΗΣ |
4 | 288 | ΗΛΙΑΔΗΣ |
5 | 284 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ |
6 | 283 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ |
7 | 233 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΟΥΡΑΦΑ |
8 | 228 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ |
9 | 226 | ΜΠΟΥΤΣΗ |
10 | 224 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ |
11 | 214 | ΜΠΕΤΣΗ - ΚΥΡΙΜΗ |
12 | 210 | ΤΖΑΒΑΡΑ |
13 | 209 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ |
14 | 203 | ΔΟΥΜΟΥΡΑ |
15 | 199 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ |
16 | 194 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ |
17 | 186 | ΛΕΜΟΝΗ |
18 | 181 | ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ |
19 | 167 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ |
20 | 163 | ΛΑΛΕΣ |
21 | 158 | ΚΑΠΠΑΣ |
22 | 153 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ |
23 | 151 | ΑΓΓΕΛΕΡΗ -ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ |
24 | 151 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ |
25 | 144 | ΜΑΡΑΒΕΛΛΙΑ |
26 | 142 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ |
27 | 137 | ΠΙΚΟΥΛΑ |
28 | 125 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ |
29 | 123 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ |
30 | 121 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ |
31 | 119 | ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ |
32 | 117 | ΜΠΕΡΕΔΗΜΑ |
33 | 116 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ |
34 | 107 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ |
35 | 105 | ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ |
36 | 98 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
37 | 95 | ΓΚΟΥΒΑΛΗΣ |
38 | 93 | ΚΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΣ |
39 | 88 | ΜΠΕΝΙΣΗΣ |
40 | 86 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ |
41 | 85 | ΡΕΝΤΟΥΜΗ |
42 | 82 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ |
43 | 81 | ΣΑΡΟΥΚΟΣ |
44 | 77 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ |
45 | 76 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ |
46 | 75 | ΔΕΣΑΝΤΗΣ |
47 | 74 | ΚΟΖΑ |
48 | 70 | ΜΠΙΖΟΥ - ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ |
49 | 70 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ |
50 | 70 | ΡΑΓΓΟΣ |
51 | 60 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ |
52 | 58 | ΠΙΛΑΛΗΣ |
53 | 57 | ΜΑΝΤΑ |
54 | 46 | ΜΠΙΣΔΑΣ |
55 | 40 | ΚΑΓΚΑΣ
|