
Με αφορμή την επίσημη κατάθεση του ψηφοδελτίου της η δημοτική κίνηση "Πόλη Προοπτικής", με επικεφαλής την υποψήφια Δήμαρχο Χαϊδαρίου, Ελένη Καμπόλη, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
"Σε μία εβδομάδα έντονων διεργασιών -υπόγειων και φανερών, που οδήγησαν σε συνενώσεις παρατάξεων που προκαλούν πολλά ερωτηματικά- η «Πόλη Προοπτικής» κατεβάζει ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, με σαφή αναφορά στον κεντροδεξιό χώρο αλλά και με μια υπερκομματική σύνθεση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ψηφοδέλτιο της «Πόλης Προοπτικής» είναι το μοναδικό στο οποίο ηγείται γυναίκα και το μοναδικό του οποίου η πολιτική προέλευση είναι από τον κεντροδεξιό χώρο.
Αυτό προέκυψε μετά την συνένωση της παράταξης του κ. Μαραβέλια, στην οποία επικεφαλής είναι ο κ. Χαλκιάς, με την παράταξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που θα μπορούσε να είναι υπερκομματική εάν δεν ακολουθούσε πιστά το δόγμα, «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».
Η «Πόλη Προοπτικής» και η υποψήφια Δήμαρχος Ελένη Καμπόλη, συνεχίζουν την προβολή των προγραμματικών θέσεων της παράταξης, που αποτελούν και τη βάση της εκλογικής εκστρατείας τους."

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της κίνησης:
1 | Αδαμίδης | Απόστολος |
2 | Αντωνιάδης | Ιορδάνης |
3 | Βεζυρέλλη | Σοφία |
4 | Βοτσινού | Ελένη |
5 | Γιαννακόπουλος | Λεωνίδας |
6 | Γκρέμου | Μαριλένα |
7 | Γραββάνης | Κώστας |
8 | Δημητρός | Ιωάννης |
9 | Διαμάντης | Γρηγόριος |
10 | Θεοδωρακόπουλος | Φώτης |
11 | Κακάλης | Γιώργος |
12 | Κέντρης | Ιωάννης |
13 | Κλεισιάρης | Δημήτρης |
14 | Κοκόσης | Γεώργιος |
15 | Κολοκοτρώνης | Πάνος |
16 | Κοντογιάννη | Μαρία |
17 | Κοττάς | Σπύρος |
18 | Κούτρας | Ελευθέριος |
19 | Κριδέρα | Άγγελος |
20 | Κωνσταντακόπουλος | Βασίλης |
21 | Λέκκα | Αγαθή |
22 | Λυκούδης | Μπάμπης |
23 | Μητσόπουλος | Γιώργος |
24 | Μούτσιου | Ελένη - Ιωάννα |
25 | Μπότση | Αίγλη |
26 | Μπουρίτης | Γιάννης |
27 | Ρίκος | Άγγελος |
28 | Σαββίδης | Νίκος |
29 | Σακκάς | Αθανάσιος |
30 | Σαμπάνη | Κωνσταντίνα |
31 | Σκόνδρα | Κωνσταντίνα |
32 | Σπηλιόπουλος | Ηλίας |
33 | Τσιμπερδώνης | Αθανάσιος |
34 | Φίλιου | Γιούλη |
35 | Χαλκιάς | Στέλιος |
36 | Χαλτούπης | Νίκος |
37 | Χαραλαμπίδης | Περικλής |
38 | Χατζηχαραλάμπους | Δημήτρης |
39 | Χήρας | Γιάννης |
40 | Χριστόπουλος | Μάριος |
41 | Χρονόπουλος | Δημήτρης |
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου